赫格隆Hagglunds液壓馬達CBP系列
無級調速,可快速、頻繁啟停,對電網沖擊小;啟動扭矩大,啟動能力強,抗過載能力強;設備質量可靠,使用壽命長,故障率低,維護量小,維護費用低;安裝方便,操作簡易;節能環保。
赫格隆CBP系列液壓馬達常見型號及其參數: | |||||||||
Type / version | CBP 140 | ||||||||
Size | 80 | 100 | 120 | 140 | |||||
Displacement | V g | cm? | 5024 | 6280 | 7543 | 8800 | |||
Operating pressure, continuous | p max | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Speed | n max | rpm | 400 | 390 | 320 | 275 | |||
Specific torque | T S | Nm | 80 | 100 | 120 | 140 | |||
Type / version | CBP 280 | ||||||||
Size | 160 | 200 | 240 | 280 | |||||
Displacement | V g | cm? | 10100 | 12600 | 15100 | 17600 | |||
Operating pressure, continuous | p max | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Speed | n max | rpm | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
Specific torque | T S | Nm | 160 | 200 | 240 | 280 | |||
Type / version | CBP 400 | ||||||||
Size | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||||
Displacement | V g | cm? | 15100 | 17600 | 20100 | 22600 | 25100 | ||
Operating pressure, continuous | p max | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Speed | n max | rpm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
Specific torque | T S | Nm | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
Type / version | CBP 560 | ||||||||
Size | 440 | 480 | 520 | 560 | |||||
Displacement | V g | cm? | 27600 | 30200 | 32700 | 35200 | |||
Operating pressure, continuous | p max | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Speed | n max | rpm | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
Specific torque | T S | Nm | 440 | 480 | 520 | 560 | |||
Type / version | CBP 840 | ||||||||
Size | 600 | 640 |
&